オセアニア
| 国/地域名 | 電源電圧(V) | 周波数(Hz) | プラグ形状 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 240 | 50 | O |
| キリバス | 240 | 50 | BFO |
| グァム | 120 | 60 | A |
| サイパン | 120 | 60 | A |
| サモア | 240 | 50 | O・B3B・C |
| ソロモン諸島 | 230 | 50 | OBF |
| タヒチ | 220 | 60 | C |
| ツバル | 240 | 50 | O |
| テニアン | 120 | 60 | A |
| トンガ | 240 | 50 | O |
| ナウル | 240 | 50 | O |
| ニューカレドニア | 220 | 50 | C・SE |
| ニュージーランド | 230 | 50 | O |
| ハワイ | 120 | 60 | A |
| バヌアツ | 240 | 50 | O・CB3 |
| バリ島(インドネシア) | 220 | 50 | CSE |
| バングラディシュ | 230 | 50 | CBB3 |
| パプアニューギニア | 240 | 50 | O |
| パラオ | 120 | 60 | A |
| ブルネイ | 230 | 50 | BF |
| フィジー諸島 | 240 | 50 | O |
| ミクロネシア連邦 | 110 | 60 | A |
