アフリ力
国/地域名 | 電源電圧(V) | 周波数(Hz) | プラグ形状 |
---|---|---|---|
アルジェリア | 230 | 50 | C・SE |
ウガンダ | 240 | 50 | BF・C |
エジプト | 220 | 50 | C・SE |
エチオピア | 220 | 50 | C・BF |
ガーナ | 230 | 50 | C・BF |
カナリア諸島 | 220 | 50 | C |
カメルーン | 220 | 50 | C・SE |
ガンピア | 230 | 50 | BF |
ギニア | 220 | 50 | C・SE |
ケニア | 240 | 50 | C・B・B3・BF |
コートジボワール | 230 | 50 | C・SE |
コンゴ民主共和国 | 220 | 50 | C・SE |
ザンビア | 230 | 50 | B3・C・BF |
ジブチ | 220 | 50 | C・SE |
ジンバブエ | 230 | 50 | BF |
スーダン/南スーダン | 230 | 50 | C・B3 |
セネガル | 220 | 50 | C・B3・SE |
ソマリア | 230 | 50 | C・B3・BF・A・SE |
タンザニア | 230 | 50 | C・B3・BF |
チュニジア | 230 | 50 | O・C・SE |
チャド | 220 | 50 | C・SE・B3 |
トーゴ | 220 | 50 | C |
ナイジェリア | 230 | 50 | B3・BF |
ナミビア | 220 | 50 | ※B3L・C |
ニジェール | 220 | 50 | A・C・SE・B3 |
ベナン | 220 | 50 | B3・B・C・SE |
ボツワナ | 230 | 50 | ※B3L・C・BF |
マダガスカル | 220 | 50 | C・A |
マラウイ共和国 | 230 | 50 | BF |
マリ | 220 | 50 | C・SE |
モーリシャス | 230 | 50 | C・BF |
モザンビーク | 220 | 50 | C・SE |
モロッコ | 220 | 50 | C・SE |
リビア | 230 | 50 | B・C・B3 |
ルワンダ | 220 | 50 | C・SE |
赤道ギニア | 220 | 50 | C・SE |
中央アフリカ | 220 | 50 | C・SE |
南アフリカ | 230 | 50 | ※B3L |
※特注品